
銘醸酒居酒屋 達磨家MEIJOUSHUIZAKAYA DARUMAYA
| Category | Izakaya |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | |
| Price Range | Night:approx. 3,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Izakaya |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | |
| Price Range | Night:approx. 3,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Other Japanese |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | About 3 minutes on foot from Ichijo Shrine |
| Price Range |
Daytime:approx. 8,800yen Night:approx. 8,800yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Other Japanese |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | About 15 minutes by car from Nakamura Station |
| Price Range |
Daytime:approx. 1,000yen Night:approx. 5,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Other Japanese |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Nakatosa-cho |
| Access | From JR Dosan Line Tosa-Kure Station is about 6 minutes on foot. From Kochi Expressway Nakatosa I.C. is about 5 minutes by car. |
| Price Range | Daytime:approx. 800yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Other Japanese,Other |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | About 1 minute walk from Nakamura Station |
| Price Range |
Daytime:approx. 1,000yen Night:approx. 2,500yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Other Japanese |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Nakatosa-cho |
| Access | From JR Dosan Line Tosa-Kure Station is about 5 minutes by car. From Kochi Expressway Nakatosa I.C. is about 7 minutes by car. |
| Price Range | Daytime:approx. 1,200yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Chinese food |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | About 10 minutes on foot from Ekawasaki Station |
| Price Range | Night:approx. 2,000yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Bakery / Café / Sweets |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | 15 minutes walk from Nakamura Station |
| Price Range | Daytime:approx. 500yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Udon / Soba |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | About 5 minutes by car from Nakamura Station |
| Price Range | Daytime:approx. 600yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Bakery / Café / Sweets |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | About 10 minutes on foot from Ekawasaki Station |
| Price Range | Daytime:approx. 800yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Other |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-shi |
| Access | About 10 minutes on foot from Ekawasaki Station |
| Price Range | Daytime:approx. 900yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail

| Category | Bakery / Café / Sweets |
|---|---|
| Location | Western Kochi |
| Municipality | Shimanto-cho |
| Access | 7min waik from JR Kubokawa sta, |
| Price Range | Daytime:approx. 680yen |
| Menu Language | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
Restaurant Detail